貸店舗(一部) 南22西11 A棟テナント 2F-C
賃料 | 22.99万円 | 管理費等 | 3,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 62.70万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市電 / 石山通駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南二十条西11丁目 | ||||
築年月 | 2024年10月 | 使用部分面積 | 69.28㎡ | 坪数
/坪 単価 |
20.95坪/1.0971万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 石山通駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市電 / 中央図書館前駅 徒歩7分 札幌市電 / 東屯田通駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南二十条西11丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 22.99万円 | 管理費等 | 3,300円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 62.70万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 看板掲出料:4,400円/月、 冬季(12月~3月)RH負担金:4,400円/月 | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0971万円 |
建物名・部屋番号 | 南22西11 A棟テナント 2F-C | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 24時間利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 駐車場2台分 角部屋 最上階 天井高2.5m以上 国道沿いに面する | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 防犯カメラ 複層ガラス 都市ガス 動力あり ビルトインエアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース保証利用必須 バルコニー:15.73㎡ 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 69.28㎡ | 坪数 | 20.95坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 492.46㎡ | 築年月 | 2024年10月 |
建階/ 階 | 2階建/2階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 13,200円/月 空き2台 備考:来客用コインパーキング9台あり(従業員利用できません) | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 角地:2方道路 東23.6m 公道 接面14.5m 北5.4m 私道 接面28.7m 位置指定あり |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6982323745 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クローバーホーム
- 交通:
- JR千歳線/北広島
- 住所:
- 北海道夕張郡長沼町錦町南1丁目1-17
- TEL:
- 0123-76-7537
- FAX:
- 0123-76-7547
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 空知(2)第513号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。